相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,地矿,电子,航天,电气 |
---|---|---|---|
温度范围(℃) | -196到600 | 显示精度(℃) | 0.1 |
控温精度 | 0.1 | 样品区域 | φ16mm |
最大加热速率 | 50℃/min | 最大冷却速率 | -25℃/min |
光孔直径 | 2mm |
简介:
冷热台广泛应用于半导体、高分子聚合物、液态晶体、冶金等各种研究领域。冷热台可以跟光学显微镜、共聚焦显微镜、激光拉曼、傅里叶红外光谱仪、X射线衍射仪等设备联用,用于材料在变温条件下的研究和表征。
TS600T-PM-Y偏光显微镜冷热台配合偏光显微镜使用,样品位置可XY轴移动,该型号体积小巧轻薄,结构紧凑。
配套:A2101(吸附笔)、A2102(石英片)、A2510(无痕双面胶)。
TS600T-PM-Y偏光显微镜冷热台具有以下特点:
1)全程温度精确可控,采用数字PID控温,控温精度高;
2)升降温速率快,可大幅减少测试时间,且液氮消耗量少;
3)可以测量薄膜和块体材料,适用于多种应用场景;
4) 设备体积小巧,占用空间小。
TS600T-PM-Y参数表:
项目 | TES120T-PM | TS300T-PM | TS600T-PM | TT600T-PM |
制冷方式 | 半导体制冷 | 液氮制冷 | 液氮制冷 | 自然或风冷 |
温度范围(℃) | -30到120 | -196到300 | -196到600 | RT到600 |
显示精度(℃) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
控温精度 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
样品区域 | φ16mm | |||
最大加热速率 | 50℃/min | 50℃/min | 100℃/min | |
最大冷却速率 | -40℃/min | -25℃/min | 50(风冷300℃) | |
光孔直径 | 2mm | |||
最小物镜工作距离 | 4.5mm | |||
最小聚光镜工作距离 | 11mm | |||
X轴移动距离 | ±6mm | |||
Y轴移动距离 | ±6mm |
产品咨询